個別M&Aサービス
ミツキタアドバイザリーは、M&A成約までの全てのサービスを行う「成功報酬型の料金体系」とは別に、M&A成約に必要な各種サービスについて個別に料金を設定した「個別サービス」を設定しております。これは主にM&Aの経験がある会社や、同業のM&Aアドバイザーなどを中心にご提供しております。
また近年では、様々なM&Aマッチングサイトを利用し、売手と買手がM&Aアドバイザーを利用せず進める場合などに、基本合意契約書、最終譲渡契約書(株式譲渡契約書、事業譲渡契約書、など)をはじめとした重要な部分のサービスのみを要望されるケースも多々あります。弊社は年間で約20件を超すM&Aに関する書類・契約書を作成し提供をさせて頂いております。
なお引き続き初回のM&Aに関するご相談・面談は無料ですので、是非お気軽にお問合せください。
会社売却、事業売却を検討の方向け
サービス内容 | 料金(税抜) ※3 | 内容 |
---|---|---|
セカンドオピニオン | 年商5千万円未満 : 10,000円年商1億円未満 : 15,000円年商5億円未満 : 20,000円 | 進行中の案件について、条件の妥当性・今後の注意点等を客観的な視点でアドバイス |
企業価値評価 | 年商5千万円未満 : 50,000円年商1億円未満 : 100,000円年商5億円未満 : 200,000円 | 財務会計上の評価を実施し報告書を作成。 |
秘密保持契約書 作成(※1) | 年商5千万円未満 : 10,000円年商1億円未満 : 15,000円年商5億円未満 : 20,000円 | 第三者への情報開示やM&A以外で使用されることを防ぐ契約書。 |
基本合意契約書 作成(※1) | 年商5千万円未満 : 50,000円年商1億円未満 : 100,000円年商5億円未満 : 200,000円 | 合意できた内容の整理、独占交渉権などを明文化した契約書。覚書への変更可。 |
最終譲渡契約書 作成(※1) | 年商5千万円未満 : 150,000円年商1億円未満 : 300,000円年商5億円未満 : 500,000円 | 正式なM&Aの最終契約書。主に株式譲渡または事業譲渡に大別。譲渡対象・金額、附帯条項、表明保証、譲渡前後の誓約事項などを明文化した契約書。 |
※1:弊社パートナー弁護士と共同で作成する費用。
※2:最終契約及びこれに付随して合意された取引対価等(消費税含まない本体価格)の全部をいう。 例)株式譲渡額、退職慰労金、引受負債額(銀行借入金、役員借入金等)の合計
※3:「年商」は売却対象の会社・事業の年商(年間売上高)を意味します。
会社買収、事業買収を検討の方向け
サービス内容 | 料金(税抜) ※3 | 内容 |
---|---|---|
セカンドオピニオン | 年商5千万円未満 : 10,000円年商1億円未満 : 15,000円年商5億円未満 : 20,000円 | 進行中の案件について、条件の妥当性・今後の注意点等を客観的な視点でアドバイス |
企業価値評価 | 年商5千万円未満 : 50,000円年商1億円未満 : 100,000円年商5億円未満 : 200,000円 | 財務会計上の評価を実施し報告書を作成。 |
秘密保持契約書 作成(※1) | 年商5千万円未満 : 10,000円年商1億円未満 : 15,000円年商5億円未満 : 20,000円 | 第三者への情報開示やM&A以外で使用されることを防ぐ契約書。 |
意向表明書 作成 | 年商5千万円未満 : 10,000円年商1億円未満 : 15,000円年商5億円未満 : 20,000円 | 本気度を示すために、買収目的、方法、諸条件等をまとめた資料。(目安:A4で2~4頁程度) |
財務デューデリジェンス | 年商1千万未満:150,000円年商5千万円未満:300,000円年商1億円未満 : 450,000円年商1億円以上:応相談 | 財務・会計を中心に買収監査を実施。 |
基本合意契約書 作成(※1) | 年商5千万円未満 : 50,000円年商1億円未満 : 100,000円年商5億円未満 : 200,000円 | 合意できた内容の整理、独占交渉権などを明文化した契約書。覚書への変更可。 |
最終譲渡契約書 作成(※1) | 年商5千万円未満 : 150,000円年商1億円未満 : 300,000円年商5億円未満 : 500,000円 | 正式なM&Aの最終契約書。主に株式譲渡または事業譲渡に大別。譲渡対象・金額、附帯条項、表明保証、譲渡前後の誓約事項などを明文化した契約書。 |
※1:弊社パートナー弁護士と共同で作成する費用。
※2:最終契約及びこれに付随して合意された取引対価等(消費税含まない本体価格)の全部をいう。 例)株式譲渡額、退職慰労金、引受負債額(銀行借入金、役員借入金等)の合計
※3:「年商」は売却対象の会社・事業の年商(年間売上高)を意味します。